|
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | TOP | PEGUES TOP | BONO | PEGUES BONO |
| 1 | ARTURO | PEREZ GARCIA | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | ADRIAN | ALGIS SERRANO | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | LUCAS | CANO MARTINEZ | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | FILIP | HARNA | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | ALFONSO | GARCIA FRANCES | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 6 | JUAN | AGUSTIN SIERRA | 8 | 16 | 8 | 10 |
| 7 | JAVIER | HERNANDEZ PIÑELSO | 7 | 14 | 8 | 11 |
| 8 | ALEJANDRO | BADA | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | RUBEN | SUBIAS VILACHEZ | 5 | 6 | 7 | 15 |
| 10 | JOEL | GRANADOS PÉREZ | 4 | 10 | 5 | 9 |
| 11 | ALEJANDRO | ARANDA | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | YANN CHAVIER | RICHARDOT | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 13 | DANIEL | TORRUBIA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | GABRIEL | FRAJ BENITO | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | RAUL | SANCHEZ INSA | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 16 | LUIS | LOPEZ DUATO | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | ALEJANDRO | GUISERIS SAN FLORENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA JUNIOR FEMENINO
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | TOP | PEGUES TOP | BONO | PEGUES BONO |
| 1 | PAULA | ALSINA ROSANAS | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 2 | MATHILDE | LOPEZ | 5 | 10 | 7 | 14 |
| 3 | ANA | CASANOVA BRENCHAT | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 4 | IZARBE | PEREZ DUATO | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | MARTA | BRIZ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | IRIS | JORDÁN MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | SARA | SAMANIEGO PAMIES | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | CRISTINA | AZNAR PUEYO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | ELISA | PEREZ GARCIA | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | SHEILA | ALLUEVA MARTIN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | MAITANE | IRASTROZA | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | PAULA | FRAJ BENITO | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 13 | REBECA | PEREZ DUATO | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 14 | ALICIA | ALGAS | 0 | 0 | 0 | 0 |