Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
ALEVIN (6)
1 3 HERNANDO, MARCOS 00 PEÑA GUARA HUESCA 1:06
2 1 BENABARRE, ARTION 00 PEÑA GUARA HUESCA 1:15
3 6 RIVERA, SERGIO 00 PEÑA GUARA HUESCA 1:16
4 2 ESCUDERO, HUGO 03 PEÑA GUARA HUESCA 1:17
5 5 LABARTA, ISABEL 00 PEÑA GUARA HUESCA 1:22
6 4 LABARTA, MIGUEL 02 PEÑA GUARA HUESCA 1:41
INFANTIL I (6)
1 12 MORA, PAULA 99 PEÑA GUARA HUESCA 2:12
2 14 SAURA, LAURA 98 PEÑA GUARA HUESCA 2:15
3 15 SAURA, JORGE 98 BENASQUE BENASQUE 2:38
4 16 SANCHEZ, ANDRES 97 MAYENCOS JACA 2:39
5 13 RODRIGO, DIEGO 97 PEÑA GUARA HUESCA 3:01
6 11 FONDEVILA, GABRIEL 97 PEÑA GUARA HUESCA 3:17
H-INFANTIL II (5)
1 22 CLAVERO, ADRIAN 94 PEÑA GUARA HUESCA 4:32
2 26 PUIG, MARCOS 94 MAYENCOS JACA 5:00
3 23 MORA, QUIQUE 94 PEÑA GUARA HUESCA 5:51
4 25 FONDEVILA, ALEJANDRO 95 PEÑA GUARA HUESCA 5:57
5 21 CANUDAS, RICARDO 96 PEÑA GUARA HUESCA 6:46
D-INFANTIL II (10)
1 35 COLLANTES, LAURA 94 SOLVAY CANTABRIA 3:59
2 39 PRADO, PILAR 96 MAYENCOS JACA 4:00
3 40 COLLANTES, MARIA 96 SOLVAY CANTABRIA 4:07
4 31 GABAS, MARINA 94 PEÑA GUARA HUESCA 4:10
5 38 MINCHOT, JARA 96 BENASQUE BENASQUE 4:12
6 33 MICHOT, GUAYEMTE 93 BENASQUE BENASQUE 4:16
32 HERNANDO, NEREA 96 PEÑA GUARA HUESCA e control
36 VIDALLER, IXEIA 96 PEÑA GUARA HUESCA e control
37 JAQUET, LORENA 96 BENASQUE BENASQUE e control
34 ARA, CRISTINA 96 MAYENCOS JACA e control
CADETE (5)
1 44 VINCELLE, JAIRO 91 PEÑA GUARA HUESCA 4:22
2 41 SAURA, GABRIEL 92 BENASQUE BENASQUE 4:32
3 45 LABANDA, JESÚS 93 MAYENCOS JACA 4:39
42 AYORA, NACHO 91 MAYENCOS JACA e control
46 RAPUN, CARLOS 93 MAYENCOS JACA e control
SENIOR (3)
1 52 LENNES, CARLOS 79 G. CIVIL ESPAÑA 4:32
2 51 CLAVERO, GERARD0 71 PEÑA GUARA HUESCA 4:33
3 53 COLLANTES, LUIS 69 SOLVAY CANTABRIA 4:54