V Trofeo Peña Guara OBMdom 04/10/2009 19:00
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos  Dorsal Nombre                      Club                          Nac            E1                E2            Tiempo 



Hombres Senior A  (10)                     

    1      86 Sancosmed Vázquez, Juan Jos Gallaecia Raid                          1:24:28    2      1:05:23    1      2:29:51 
    2      23 Ramo Martín, Miguel Ángel   Raid Av. Calamocha                      1:24:11    1      1:07:58    3      2:32:09 
    3      28 Soria Miguel, David         Peña Guara Huesca                       1:31:55    4      1:07:33    2      2:39:28 
    4      16 Gonzalo Díez, Victor        Ibón Zaragoza                           1:32:17    5      1:08:46    4      2:41:03 
    5      77 Morcillo Laíz, José Luis    Sotobosque Madrid                       1:32:19    6      1:10:04    5      2:42:23 
    6      46 Iglesias Mota, Urtzi        COBI                                    1:28:57    3      1:16:45    8      2:45:42 
    7      29 Trigales Delgado, Iván      Los Ángeles                             1:34:39    7      1:16:45    8      2:51:24 
    8       3 Ara Tesa, Javier            Peña Guara Huesca                       1:47:58    9      1:12:54    7      3:00:52 
    9      20 Moreno García, Rafa         Peña Guara Huesca                       1:45:23    8      1:20:54   10      3:06:17 

           88 Roca Velázquez, Albert      Aligots                                                   1:11:50    6              



Hombres Senior B  (11)                     

    1      12 Díaz Butrón, José Miguel    FEDO FEDO                               1:13:00    1      1:04:48    2      2:17:48 
    2       2 Antón López, Gerard         FEDO FEDO                               1:20:58    5      1:02:40    1      2:23:38 
    3       5 Barrera Tello, Julio        Ibón Zaragoza                           1:13:46    2      1:10:16    5      2:24:02 
    4       4 Baigorri Ruiz, Jesús        Ibón Zaragoza                           1:18:47    3      1:06:51    3      2:25:38 
    5      81 Ciria Blasco, Carlos        Peña Guara Huesca                       1:20:02    4      1:13:58    6      2:34:00 
    6      73 Carnero Requena, Rubén      Sotobosque Madrid                       1:27:23    6      1:09:27    4      2:36:50 
    7       8 Chóliz Muniesa, Santiago    Ibón Zaragoza                           2:01:30    9      1:34:59    8      3:36:29 

            6 Burgos Fernández, Ignacio   Cron La Rioja                      ror en tarj.           1:25:24    7              
           24 Ramos Sarriugarte, Iñigo    FEDO FEDO                               2:00:48    8 ror en tarj.                   
           76 Macías Fernández, David     FEDO FEDO                               1:49:09    7 ror en tarj.                   
           56 Martínez Arenas, Pablo      Cron La Rioja                           2:15:58   10      No sale                   



Damas Senior A  (6)                        

    1      30 Viel García, Anita          Cron La Rioja                           1:31:09    3      1:16:20    1      2:47:29 
    2      72 Arroyo Schnell, Susana      Sotobosque Madrid                       1:31:05    2      1:22:18    2      2:53:23 
    3      55 Andueza Arina, Miren        Peña Guara Huesca                       2:34:44    4      1:25:28    4      4:00:12 

            9 Coll Eriksson, Anika        Los Ángeles                        ror en tarj.           1:56:05    5              
           67 Fraile Azpeitia, Uxue       IMOS                                                      1:24:21    3              
           80 Polo, Betlem                Xinoxano                                1:24:51    1                                



Damas Senior B  (4)                        

    1      83 Farriols Arimont, Ivet      FEDO FEDO                               1:24:16    1      1:11:39    1      2:35:55 
    2      75 Hernández Curulla, Yolanda  FEDO FEDO                               1:27:00    2      1:16:24    3      2:43:24 
    3      84 Marzo Anadón, Sonia         Cron La Rioja                           2:07:43    3      1:48:29    4      3:56:12 

           10 Cristino Delgado, Raquel    FEDO FEDO                          ror en tarj.           1:12:56    2              



Hombres Veteranos  (10)                    

    1      26 Selga San José, José        U.Ex. Vic                               1:23:03    2      1:10:59    1      2:34:02 
    2       1 Algás Arnal, Juan Ignacio   Raid Av. Calamocha                      1:22:10    1      1:16:39    2      2:38:49 
    3      27 Solinís Noval, Marco        Peña Guara Huesca                       1:23:52    3      1:19:03    3      2:42:55 
    4      11 Cucalón Irache, Senen       Ibón Zaragoza                           1:24:29    4      1:24:56    4      2:49:25 
    5      69 Moya Calvo, Óscar           Ibón Zaragoza                           1:49:49    6      1:26:44    5      3:16:33 

            7 Camacho Parreño, Toni       COC Cataluña                            1:29:05    5 ror en tarj.                   
           17 Hidalgo Vega, José Luis     Cron La Rioja                      ror en tarj.           1:45:46    8              
           15 Gasión Villanova, Francisco Ibón Zaragoza                           No sale           1:34:20    7              
           68 González de la Huerta, Jorg Ibón Zaragoza                           No sale           1:29:35    6              
           74 Del Río Mayayo, Pablo       FEDO FEDO                               2:11:00    7                                



Damas Veteranas  (3)                       

    1      22 Piedrafita, Mª Dolores      Peña Guara Huesca                       1:20:21    1      1:18:39    1      2:39:00 
    2      78 Morcillo Laíz, Magdalena    Sotobosque Madrid                       2:14:47    3      1:36:15    2      3:51:02 

           57 Puyuelo Sanclemente, Mar    Peña Guara Huesca                       1:32:39    2 ror en tarj.                   



Hombres Junior  (4)                        

    1      14 Gasión Cano, David          Ibón Zaragoza                           1:06:26    1        54:35    1      2:01:01 
    2      19 Martínez Úbeda, Jorge       Villena-O                               1:12:05    2      1:02:02    3      2:14:07 
    3      18 Martínez Torro, Juan Pedro  Villena-O                               1:35:29    3      1:01:19    2      2:36:48 
    4      70 Toquero Claver, Carlos      Peña Guara Huesca                       1:36:16    4      1:35:34    4      3:11:50 



Absoluta Parejas  (20)                     

    1    2192 Utrilla Morlans, Pascual    El Olivar Zaragoza                      1:20:46    2      1:02:22    1      2:23:08 
    2    2191 Lacámara González, Javier   El Olivar Zaragoza                      1:20:45    1      1:02:24    2      2:23:09 
    3    2142 Salabaraas, David           Ibón Zaragoza                           1:23:06    3      1:03:18    5      2:26:24 
    4    2141 Solanas Montesa, Carlos     Ibón Zaragoza                           1:23:18    4      1:03:18    5      2:26:36 
    5    2312 Fuentes Herranz, Israel     Wakhán Raiders                          1:27:37    6      1:02:28    3      2:30:05 
    6    2311 Ferrer Virgós, Israel       Zalagarda Caspe                         1:27:36    5      1:02:32    4      2:30:08 
    7    2292 Espiau Cremallé, José Ignac Independiente                           1:31:54    9      1:19:25   13      2:51:19 
    8    2291 Abad Gadoux, Armando        Independiente                           1:32:12   10      1:19:26   14      2:51:38 
    9    2472 Oliveros Cortes, Jesús      Independiente                           1:44:36   12      1:12:01    9      2:56:37 
   10    2471 Edo Ariño, Raúl             Independiente                           1:44:35   11      1:12:09   10      2:56:44 
   11    2222 Carrasco Peña, Alberto      CC. Tarazona                            1:31:05    7      1:29:27   18      3:00:32 
   12    2221 Pérez Redrado, Vicente      CC. Tarazona                            1:31:07    8      1:29:26   17      3:00:33 

         2181 Roche, Noé                  CAU Zaragoza                            2:10:42   13                                
         2182 Gómez Alejandre, Xandra     CAU Zaragoza                            2:10:43   14                                
         2583 Sarasa Funes, Daniel        Independiente                                             1:19:13   12              
         2331 Vinacua Martín, Javier      Ibón Zaragoza                           No sale           1:05:32    7              
         2332 Pitar Vargas, Rafael        Ibón Zaragoza                           No sale           1:05:32    7              
        25812 Fernández Murúa, Arturo     Independiente                                             1:19:05   11              
        21812 Roche, Noé                  CAU Zaragoza                                              1:19:44   15              
        44222 Roche Albero, Adrían        Chinchecle La Puebla                                      1:19:49   16              



Popular Parejas  (39)                      

    1    2032 Sarnago Lorente, Fernando   Independiente                           1:16:24    1      1:04:50    1      2:21:14 
    2    2031 Sarnago Lorente, David      Independiente                           1:16:34    2      1:04:51    2      2:21:25 
    3    2402 Ferrer Villuendas, César    Independiente                           1:24:09    8      1:12:41    5      2:36:50 
    4    2401 Ferrer Villuendas, Luis Mig Independiente                           1:24:08    7      1:12:48    6      2:36:56 
    5    2322 Cinto Palacín, Lucía        Peña Guara Huesca                       1:23:36    3      1:25:49   13      2:49:25 
    6    2321 Lafarga Ayerbe, Alberto     Peña Guara Huesca                       1:23:37    4      1:25:51   14      2:49:28 
    7    2051 Ubico Otín, Javier          Independiente                           1:27:41    9      1:23:44   10      2:51:25 
    8    2052 Ubico Galindo, Javier       Independiente                           1:27:47   10      1:23:42    9      2:51:29 
    9    2251 Alarcón Aranda, Juan Carlos Independiente                           1:47:26   18      1:06:32    3      2:53:58 
   10    2252 Bernal Bernal, Chusé        Independiente                           1:47:25   17      1:06:44    4      2:54:09 
   11    2391 Pueyo Serrano, José Luis    Independiente                           1:43:21   13      1:24:13   11      3:07:34 
   12    2392 Marín Chaves, Cristina      Independiente                           1:43:26   14      1:24:18   12      3:07:44 
   13    2102 Escobedo Navarro, Paz       Peña Guara Huesca                       1:33:55   11      1:41:04   23      3:14:59 
   14    2501 Melet Azpiroz, Miguel Ángel Peña Guara Huesca                       1:44:12   15      1:34:41   17      3:18:53 
   15    2502 Boira Buil, María           Peña Guara Huesca                       1:44:16   16      1:34:46   18      3:19:02 
   16    2111 Laganga Esteban, José Anton Independiente                           1:57:49   21      1:53:44   26      3:51:33 
   17    2112 Sierra Agudo, Andrés        Independiente                           1:57:58   22      1:53:45   27      3:51:43 

         2011 Tresaco Vidaller, Javier    Peña Guara Huesca                  ror en tarj.           1:37:37   21              
         2012 Marín Puyalto, Jorge        Peña Guara Huesca                  ror en tarj.           1:37:37   21              
         2101 Granada Burgos, Laura       Peña Guara Huesca                       1:33:55   11 ror en tarj.                   
         2301 Afonso Dominguez, Juan Manu Independiente                           1:49:04   20 ror en tarj.                   
         2302 Bergua Pardina, Adrián      Independiente                           1:49:02   19 ror en tarj.                   
   nc      87 Plata Fernández, Marga      Peña Guara Huesca                       1:20:10   nc      1:05:05   nc              
         2021 Araguás Torres, Nuria       Atlético Sobrarbe                       No sale           1:28:28   16              
         2022 Sierra Sanz, Francisco      Atlético Sobrarbe                       No sale           1:28:23   15              
         2481 Agustín García, Marucha     Ibón Zaragoza                      ror en tarj.                                     
         2482 Sipán Bravo, Carmen         Peña Guara Huesca                  ror en tarj.                                     
         2491 Hidalgo Lasa, Javier        Independiente                           1:23:59    5                                
         2492 Moya Ciprés, Saúl           Independiente                           1:24:07    6                                
        25922 Sevil Orille, Óscar         Peña Guara Huesca                       2:18:31   23                                
        21512 Sevil Martín, Izarbe        Peña Guara Huesca                       2:18:35   24                                
         2611 Carramiñana Santos, Víctor  Independiente                                             1:35:23   19              
         2612 Moix Monclús, Óscar         Independiente                                             1:35:23   19              
         2621 García Cano, Manuel         Independiente                                             1:18:17    7              
         2622 Manauta Royo, Víctor        Independiente                                             1:18:17    7              
         2681 Izquierdo, Guillermo        Ibón Zaragoza                                             1:52:03   25              
         2682 Frontera, Nicolás           Ibón Zaragoza                                             1:52:01   24              
         2691 Frontera, Jaime             Ibón Zaragoza                                        ror en tarj.                   
         2692 Frontera, Miguel            Ibón Zaragoza                                        ror en tarj.                   



Iniciación  (78)                           

    1    2071 Ramón Cored, Carlos         Ciclos Cored                              47:18    1        44:33    1      1:31:51 
    2    2072 Ramón Nasarre, Úrbez        Ciclos Cored                              47:21    2        44:35    2      1:31:56 
    3    2351 Lorés Aznar, Alejandro      Peña Guara Huesca                       1:05:00    5      1:02:15    7      2:07:15 
    3    2352 Lores Campo, Acher          Peña Guara Huesca                       1:05:00    5      1:02:15    7      2:07:15 
    5    2082 Ramón Carranza, Diego       Ibón Zaragoza                           1:10:15    8      1:05:11   12      2:15:26 
    6    2081 Ramón Cored, Miguel         Ibón Zaragoza                           1:10:21    9      1:05:06   11      2:15:27 
    7    2231 Garzo Esperanza, Alfredo    Peña Guara Huesca                       1:17:18   11      1:14:46   19      2:32:04 
    8    2232 Garzo Sanagustín, David     Peña Guara Huesca                       1:17:18   11      1:14:50   20      2:32:08 
    9    2121 Álvarez Rojo, Pablo         Peña Guara Huesca                       1:21:38   15      1:18:01   22      2:39:39 
    9    2122 Arbonés Álvarez, Helena     Peña Guara Huesca                       1:21:38   15      1:18:01   22      2:39:39 
   11    2441 Bandrés Goldáraz, Elena     Ibón Zaragoza                           1:21:17   13      1:23:52   27      2:45:09 
   12    2442 Bernal Bandrés, Chaime      Ibón Zaragoza                           1:21:26   14      1:23:49   26      2:45:15 
   13    2451 Bernal Bernal, Chesús       Ibón Zaragoza                           1:28:26   17      1:19:06   24      2:47:32 
   14    2452 Bernal Bandrés, Iguazel     Ibón Zaragoza                           1:28:36   18      1:19:10   25      2:47:46 
   15    2241 Piedrafita García, Pilar Mi Peña Guara Huesca                       1:48:06   22      1:51:09   42      3:39:15 
   16    2132 Arbonés Álvarez, Yolanda    Peña Guara Huesca                       1:47:59   21      1:52:20   44      3:40:19 
   17    2131 Arbonés Cobos, Concha       Peña Guara Huesca                       1:48:06   22      1:52:20   44      3:40:26 

         2201 Lapuente Cintora, Manuel    CC. Tarazona                       ror en tarj.             53:39    3              
         2202 Lapuente Calvo, Manuel      CC. Tarazona                       ror en tarj.             53:41    4              
         2211 Miguel Lamana, Pedro Antoni CC. Tarazona                       ror en tarj.             58:54    6              
         2212 Miguel Laborda, Pedro       CC. Tarazona                       ror en tarj.             58:52    5              
         2261 Bernal Bernal, Chabier      Independiente                      ror en tarj.           1:03:19   10              
         2262 Bernal Simón, Lorien        Independiente                      ror en tarj.           1:03:16    9              
         2601 Ariño Serón, Joaquín        Ibón Zaragoza                      ror en tarj.           1:05:14   13              
         2602 Ariño Pelegrín, Eduardo     Ibón Zaragoza                      ror en tarj.           1:05:16   14              
         2041 Cuadrón Ferrer, Concha      Independiente                                        ror en tarj.                   
         2042 Fernández Cuadrón, Manuel   Independiente                                        ror en tarj.                   
         2061 Facil Moreno, Ignacio       Peña Guara Huesca                       1:43:10   19                                
         2062 Santolaria Moreno, Santos   Peña Guara Huesca                       1:43:10   19                                
         2091 Sierra De Miguel, José Fran Ibón Zaragoza                             58:40    3                                
         2092 Bernal Bandrés, Guillén     Ibón Zaragoza                             58:45    4                                
         2151 Sevil Martín, Izarbe        Peña Guara Huesca                                         1:25:06   29              
         2152 Toquero Claver, Daniel      Peña Guara Huesca                                         1:25:04   28              
         2592 Sevil Orille, Óscar         Peña Guara Huesca                                         1:53:42   46              
         2591 Sevil Martín, Sescún        Peña Guara Huesca                                         1:53:50   47              
         2242 Castellar, Roberto          Peña Guara Huesca                                         1:51:09   42              
         2581 Fernández Murúa, Arturo     Independiente                           3:29:29   27                                
         2281 Smith Cubero, José Manuel   Peña Guara Huesca                       1:10:38   10                                
         2282 Sirera Sanjuán, María Ampar Peña Guara Huesca                       1:10:00    7                                
         2341 Saiz Laga, Emilio           Ibón Zaragoza                                             1:27:01   30              
         2342 Saiz Sebastián, Eva         Ibón Zaragoza                                             1:27:03   31              
         2361 Sarasa Funes, Daniel        Independiente                           3:30:25   28                                
         2362 Sarasa Gracia, Alba         Independiente                           3:33:27   29                                
         2371 Abad Lasaosa, Juan Luis     Independiente                           3:09:27   24                                
         2372 Abad Bosque, Martín         Independiente                           3:09:27   24                                
         2582 Fernández Pérez, Mario      Independiente                           3:27:46   26                                
         2571 Puyuelo Sierra, Andrés      Peña Cicloturista Huesca                                  1:14:15   17              
         2572 Puyuelo Nadal, Francho y Lo Peña Cicloturista Huesca                                  1:14:15   17              
         2421 Bailo Ferrando, Carlos      Peña Guara Huesca                                    ror en tarj.                   
         2422 Bailo Anzano, Inma          Peña Guara Huesca                                    ror en tarj.                   
         2431 Torrecilla Arasanz, Miguel  Peña Cicloturista Huesca                                  1:11:53   15              
         2432 Torrecilla Ramírez, Alberto Peña Cicloturista Huesca                                  1:11:53   15              
         2461 Ramírez Ortíz, David        Independiente                                             1:41:11   36              
         2511 Hernández Fumanal, Jesús    Peña Guara Huesca                                    ror en tarj.                   
         2512 Hernández Howard, Nicolás   Peña Guara Huesca                                    ror en tarj.                   
         2521 Lorenzo, María              Independiente                                        ror en tarj.                   
         2522 Burgos, José                Independiente                                        ror en tarj.                   
         2531 Bielsa, Rosa                Independiente                                             1:46:25   38              
         2532 Burgos, Nacho               Independiente                                             1:46:25   38              
         2541 Bueno, Pedro                Independiente                                             1:49:01   40              
         2542 Bueno, Elena                Independiente                                             1:49:01   40              
         2551 Abell, Kathryn              Independiente                                             2:01:22   50              
         2552 Abell, Molly                Independiente                                             2:01:22   50              
         2561 Abell, Martin               Independiente                                             1:55:06   48              
         2562 Abell, Harry                Independiente                                             1:55:06   48              
        21822 Gómez Alejandre, Xandra     CAU Zaragoza                                              1:16:29   21              
         2462 Gavala Meijome, Ana         Independiente                                             1:41:11   36              
         2631 Martínez, José              Independiente                                             2:13:56   56              
         2632 Martínez, Pablo             Independiente                                             2:13:56   56              
         2641 Brun, Nico                  Peña Guara Huesca                                         2:09:45   52              
         2642 Moreno, Lola                Peña Guara Huesca                                         2:09:45   52              
         2651 Brun, Guille                Peña Guara Huesca                                         1:34:57   32              
         2652 Brun, Bati                  Peña Guara Huesca                                         1:34:57   32              
         2661 Rillo, Conrado              Independiente                                             2:10:20   54              
         2662 Rillo, Selena               Independiente                                             2:10:20   54              
         2671 Gorgemans, Sophie           Independiente                                             1:39:55   34              
         2672 Rillo, Carlota              Independiente                                             1:39:55   34              
         2701 Carruesco, Daniel           Independiente                                        ror en tarj.                   



Hombres Ind. Larga  (5)                    

    1      50 López Sarrión, Manuel       C.M. Pirineos                           2:26:39    1      1:32:57    3      3:59:36 

           42 Fernández Cortés, Alberto   El Olivar Zaragoza                      2:28:32    2 ror en tarj.                   
           31 Fernández Lopez Monis, Fran Ibón Zaragoza                           No sale           1:38:13    4              
           38 Luis Casanova, Jorge        El Olivar Zaragoza                                        1:24:37    1              
           65 Bello Esclarín, Adolfo      Independiente                                             1:28:07    2              



Hombres Ind. Corta  (11)                   

    1      40 Lample Camparolas, Alberto  Peña Guara Huesca                       1:19:38    1      1:04:40    1      2:24:18 
    2      51 Fuster Mur, Alejandro       Independiente                           1:24:42    2      1:06:58    2      2:31:40 
    3      52 Ruber Ramiro, José Carlos   Independiente                           1:29:45    3      1:11:39    4      2:41:24 
    4      49 Garzo Esperanza, Miguel Áng Peña Guara Huesca                       1:49:25    4      1:27:28    6      3:16:53 
    5      61 Roba Fontán, David          Ibón Zaragoza                           1:55:29    6      1:40:13    7      3:35:42 

           36 Elhombre López, Ángel       Ibón Zaragoza                                             1:09:05    3              
           39 Martín Vicente, José        El Olivar Zaragoza                                   ror en tarj.                   
           41 Miralles Segarra, Francisco Ibón Zaragoza                                             1:22:48    5              
           85 Gurrea Guzmán, Raúl         El Olivar Zaragoza                 ror en tarj.                                     
           44 Roche Albero, Adrián        Chinchecle La Puebla                    1:50:17    5                                
           53 Campos Martín, Miguel       Zalagarda Caspe                         2:01:15    7                                



Damas Ind. Larga  (4)                      

    1      60 Hernández Santana, Nayra    Ibón Zaragoza                           2:26:37    1      1:49:22    1      4:15:59 
    2      82 Hernández Quirante, Marisa  C.M. Pirineos                           2:28:13    2      1:53:30    2      4:21:43 
    3      37 López Bardají, Teresa       Peña Guara Huesca                       2:44:58    3      2:12:01    3      4:56:59 

           66 Alcaraz Royo, María Pilar   Independiente                                             2:17:21    4              



Hombres Ind. M.  (11)                      

    1      64 Campos Moreno, Miguel Ángel Peña Guara Huesca                       1:33:03    1      1:17:14    3      2:50:17 
    2      63 Maisterra Sánchez, Jesús    Ibón Zaragoza                           1:36:29    2      1:15:47    1      2:52:16 
    3      34 Sau Granados, Alberto       Ibón Zaragoza                           1:38:27    3      1:16:53    2      2:55:20 
    4      21 Nalda Hidalgo, Jesús        Ibón Zaragoza                           1:40:35    4      1:21:25    4      3:02:00 
    5      59 Hernández Buges, Pepe       Ibón Zaragoza                           1:51:26    5      1:24:28    5      3:15:54 
    6      62 Urmente Andrés, José Martín Ibón Zaragoza                           2:03:26    7      1:43:31    7      3:46:57 
    7      45 Gracia Santuy, Ángel        Peña Guara Huesca                       2:21:16    8      2:53:00    9      5:14:16 

           58 Gracia Julián, José         El Olivar Zaragoza                 ror en tarj.           1:57:43    8              
           35 Calvo García, Juan Carlos   Ibón Zaragoza                           No sale           1:24:47    6              
           47 Iturralde Pavía, Alberto    Mayencos Jaca                           2:29:45    9                                
           79 Saiz Laga, Emilio           Ibón Zaragoza                           1:52:43    6