SEGUIMIENTO ONLINE - VIII ULTRA TRAIL GUARA SOMONTANO - 102km - 6100m+
AYTO. ALQUÉZAR - GUARA SPIRIT - SPORT HGHUESCA LA MAGIA - COMARCA SOMONTANO - AML SPORT - BODEGA PIRINEOS
Última actualización: 06:56:46, 09/10/2016
Generado por ajuntatiempos, una aplicación de chusAB, a partir de ficheros creados por OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016

 
Puesto Nombre Categoría Club Alquézar Viña Rodellar Bellostas Sevil Radiquero Meta
1 JOSE DAVID LUTZARDO BARROSO SEN M PRO TEAM SPORTHG 1:25:25 2:41:10 4:33:03 7:40:14 10:00:20 10:59:15 11:28:41
2 JUANJO LARROTCHA MARTÍNEZ-CARRA VET M MURCIA CHALLENGE 1:25:31 2:41:14 4:34:11 7:37:41 9:55:56 10:59:03 11:30:57
3 XAVI LLAMAS BOZA VET M PRO TEAM SPORTHG 1:25:24 2:41:16 4:32:24 7:37:44 10:03:35 11:12:46 11:48:45
4 AITOR IRAIZOZ SEN M PRO TEAM SPORTHG 1:25:28 2:37:03 4:32:29 7:42:43 10:18:52 11:28:38 12:04:11
5 ÁLVARO BARBA LÓPEZ SEN M OUTDOOR NATURA MONCADA 1:25:20 2:42:18 4:41:18 7:54:46 10:28:02 11:31:53 12:05:24
6 GABRIEL VALERO ALARCON SEN M CORREMON TRAIL 1:25:49 2:41:17 4:43:39 8:04:24 10:49:10 12:02:11 12:43:59
7 ANTONIO MARTIN SEN M PRO TEAM SPORTHG 1:25:26 2:41:12 4:35:01 8:13:31 11:03:33 12:17:27 12:52:59
8 THOMAS GALPIN SEN M INDEPENDIENTE 1:25:28 2:41:16 4:45:46 8:20:28 11:24:51 12:43:19 13:25:12
9 RICARDO ESCUER MIGUEL SEN M CORRECAMINOS ALFINDEN 1:25:27 2:42:40 4:53:12 8:40:47 11:29:39 12:48:23 13:29:17
10 JUAN RAMON RODRIGUEZ BAGLIETTO VET M RAIDLIGHT TEAM 1:25:48 2:42:37 4:52:11 8:44:53 11:43:38 12:55:43 13:31:47
11 PATRICK BRUNI VET M MONDET 1:25:30 2:38:44 4:41:13 8:36:46 11:48:34 13:09:29 13:48:45
12 ANGEL DE LA MORENA FRUTOS SEN M CLUB PEDRIZA DEL MANZANARES 1:32:11 2:59:23 5:17:47 9:11:31 12:01:17 13:15:55 13:59:16
13 CAMILLE MINARD SEN M INDEPENDIENTE 1:29:20 2:52:32 5:17:41 9:33:34 12:24:55 13:39:49 14:14:20
14 JOSE JAVIER CUBERO MARTIN VET M LA PEDRIZA DEL MANZANARES 1:32:10 2:59:25 5:17:47 9:12:26 12:21:25 13:36:19 14:16:57
15 DAVID LOPEZ TABARES SEN M WAA ULTRA TEAM 1:25:59 2:48:20 5:09:54 9:03:50 12:01:48 13:31:29 14:18:37
16 MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ MASTER M AIIIIIIIADELANTE TEAM 1:26:03 2:48:16 5:14:40 9:05:57 12:16:59 13:40:04 14:25:03
17 GINÉS ARROYO MORENO SEN M ESPUÑA TRAIL 1:33:45 3:01:55 5:28:31 9:15:00 12:27:02 13:48:30 14:27:48
18 CARLOS URRIOS CUBERO SEN M ALTRA TRAIL 1:33:23 3:00:52 5:22:25 9:36:05 12:33:34 13:51:15 14:28:18
19 JAVIER NUÑEZ GARCIA VET M CD GUADATRAIL 1:29:38 2:55:27 5:18:11 9:32:39 12:30:26 13:54:43 14:32:12
20 ISRAEL BERNAD BLASCO VET M IN BIKE 1:31:10 2:54:37 5:08:17 9:19:42 12:33:55 13:53:49 14:33:24
21 JAVIER LARENA SAN MARTÍN VET M INDEPENDIENTE 1:42:13 3:12:58 5:38:24 9:40:18 12:45:27 13:58:43 14:38:06
22 MIGUEL ÁNGEL MELET AZPIROZ VET M PEÑA GUARA 1:35:52 3:10:07 5:47:46 9:42:02 12:46:55 14:04:07 14:43:35
23 DAVID IVAN FAJARDO DARDER VET M ATLETISME SAGUNT 1:36:09 3:08:02 5:33:58 9:43:53 12:47:07 14:04:04 14:43:35
24 SANTIAGO BARRIENDOS NAVALES MASTER M GRUPO 7:45 1:40:49 3:13:29 5:45:33 9:50:35 12:58:07 14:19:25 15:02:53
25 SERGIO DEL BARRIO CORTES SEN M CLUB TRIATLON CIERZO 1:40:43 3:11:49 5:45:30 9:49:51 12:58:10 14:19:25 15:02:54
26 VICTOR AINA CAMA VET M TRAUL RUNNING ZARAGOZA 1:44:14 3:19:31 5:53:19 9:58:34 13:05:14 14:24:48 15:07:13
27 ANTONIO ANDRÉS SÁNCHEZ VET M CD GUADATRAIL 1:29:22 2:47:46 4:59:02 9:05:25 12:53:39 14:28:01 15:15:54
28 JOSE LUIS SIMON GIL VET M GRUPO 7:45 1:43:09 3:12:11 5:36:06 9:36:02 12:43:55 14:32:40 15:16:42
29 JESUS SANCHEZ PUENTE VET M GRUPOS DE MONTAÑA SABIÑANIGO 1:28:58 3:00:50 5:34:49 9:47:08 13:04:54 14:32:45 15:17:18
30 CARLOS A. GONZÁLEZ ARAGÓN SEN M MADRID RUNNING COMPANY-SECURITAS DIRECT 1:29:58 3:00:17 5:38:27 10:03:54 13:14:13 14:35:42 15:18:37
31 ALBERT BLANCH CAMPOS SEN M CEM LA CAMETA COIXA 2:58:50 5:27:38 9:47:14 13:12:18 14:35:51 15:18:57
32 KARLOS VELEZ VALLE DE LERSU.DI SEN M MENDIRIZ MENDI 1:34:42 3:07:46 5:43:03 10:04:10 13:14:16 14:36:04 15:20:11
33 MIGUEL AMENGUAL VILLALONGA VET M RODAMONS CA 1:43:24 3:13:35 5:53:28 10:08:02 13:22:17 14:39:27 15:22:10
34 JOSEP M CALUCHO SOLE´ MASTER M LAST ZANKADA 1:34:39 3:00:36 5:24:46 9:43:48 13:22:28 14:38:35 15:24:46
35 ESTEBAN SOTO FORTUÑO VET M IN BIKE 1:34:00 3:09:08 5:34:25 9:59:01 13:24:46 14:43:21 15:27:23
36 NICOLA BROWN SEN F C.D CRESTA TRAIL TEAM 1:40:55 3:11:46 5:39:30 9:45:39 13:16:30 14:44:05 15:30:13
37 JOAQUÍN PALOMO BOSQUE SEN M ALTRA TRAIL 1:33:25 3:01:57 5:35:53 10:11:34 13:22:19 14:48:49 15:30:59
38 GUILLERMO PLO UBAU SEN M PEÑA GUARA 1:35:57 3:10:11 5:50:22 10:04:22 13:20:01 14:44:02 15:31:49
39 JOSÉ LORENTE MARTÍN SEN M TODOVERTICAL V+ 1:36:00 3:10:08 5:47:46 10:04:19 13:18:27 14:44:49 15:32:38
40 BELEN AGUT MEDALL SEN F CM GR-33 1:41:08 3:14:29 5:51:02 10:01:38 13:24:42 14:53:34 15:36:09
41 VICENTE SANCHO COSTA VET M ATLETISME SAGUNT 1:39:12 3:08:45 5:42:31 9:57:12 13:17:10 14:53:06 15:37:12
42 ALBERTO GOÑI MALUMBRES SEN M SAKANA BIZIRIK 1:36:02 3:08:44 5:46:22 10:01:41 13:24:05 15:02:26 15:46:29
43 JUANJO MURCIA PARDINES SEN M BICIMAXFLOWERS 1:58:45 3:34:20 6:10:38 10:11:39 13:29:45 15:07:00 15:52:21
44 LADISLAO HERMOSO GOMEZ MASTER M ATLETISME SAGUNT 1:43:20 3:18:29 6:01:03 10:22:20 13:32:30 15:07:49 15:54:24
45 ANTONIO SORIA ODERO VET M TXURREGI 1:46:50 3:22:20 5:55:40 10:16:16 13:37:54 15:13:41 15:56:18
46 FRANCISCO JAVIER BORREDA CAPELLA VET M TRAIL SERRA VERNISSA 1:35:02 3:08:00 5:49:10 10:16:27 13:42:46 15:23:10 16:09:08
47 DAVID HORTAS SALVO VET M GRUPO 7:45 1:40:59 3:14:31 5:54:50 10:26:26 13:42:49 15:23:06 16:09:15
48 EDUARDO EGEA LOSADA SEN M C. M. LA CORDADA / C. A. S. 1:36:14 3:07:59 5:43:00 10:13:44 14:00:06 15:41:22 16:29:41
49 RUBEN CARPINTERO PERANCHO SEN M TIERRA TRÁGAME 1:32:12 3:10:20 6:17:24 10:31:57 13:53:54 15:40:38 16:35:00
50 CHRISTIAN LEGRAND LUQUE SEN M BCS TRAIL D´UIXO 1:54:57 3:33:30 6:08:49 14:01:11 15:50:40 16:39:43
51 EDUARDO OÑATE LARROSA MASTER M GRUPO 7:45 1:43:02 3:12:48 5:58:29 10:52:01 14:13:16 15:56:51 16:40:48
52 ERNESTO ESTER ARNAL MASTER M HUERTA DE VERO HIDDEN TEAM 1:43:23 3:22:48 6:20:19 10:53:34 14:28:54 15:59:25 16:41:36
53 JOAQUIN RAMÓN TÉBAR SEN M INDEPENDIENTE 1:58:22 3:40:43 6:33:22 11:09:12 14:28:44 15:59:20 16:43:45
54 MIGUEL ANGEL RUBIO LARA VET M ENPHORMA MONTAÑA 1:58:18 3:40:41 6:33:28 11:09:15 14:28:41 15:59:19 16:43:50
55 JAVIER DE LA FUENTE VELASCO SEN M INDEPENDIENTE 2:02:20 3:43:53 6:31:02 10:58:47 14:29:09 16:03:53 16:45:10
56 GUSTAVO DE LA FUENTE VELASCO VET M SALAMANCA RAIDS&TRAIL RUNNERS 2:02:20 3:43:52 6:30:58 10:58:43 14:29:06 16:03:56 16:45:11
57 JUAN MIGUEL SERRANO ESPINOSA VET M BASAJAUN MENDI KLUBA 1:43:59 3:27:04 6:14:50 11:05:50 14:27:45 15:54:48 16:46:07
58 MANUEL SOTO GARCIA VET M BIKILAMANJARO 1:57:36 3:37:39 6:33:54 11:01:54 14:16:11 16:00:05 16:51:14
59 PETER STEINER VET M SIGTUNA SWEDEN 1:58:29 3:37:53 6:19:36 10:59:44 14:29:03 16:12:36 16:57:26
60 ÁLVARO SORIANO CLARIANA SEN M C.A. ELS COIXOS 1:51:04 3:35:03 6:23:10 11:07:06 14:33:52 16:06:51 17:00:40
61 CARLES VILLEGAS FORN VET M A.E. MOUNTAIN RUNNERS BERGUEDÀ 1:44:24 3:23:26 6:12:52 10:43:06 14:28:57 16:13:58 17:01:17
62 ALBERTO ARRIETA GIMENEZ SEN M ARCELORMITTAL 1:40:37 3:14:52 5:56:24 10:38:46 14:27:59 16:04:47 17:01:54
63 JAUME CRESPÍ QUINTANA SEN M INDEPENDIENTE 1:43:15 3:13:27 5:55:36 10:38:04 14:12:54 16:09:40 17:02:04
64 FERNANDO ALONSO PLAZA VET M PEGASO 1:45:32 3:23:20 6:08:40 10:48:39 14:34:41 16:14:09 17:02:09
65 JOAN PALLEJÀ ELIAS MASTER M CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA 1:57:29 3:43:22 6:29:14 11:03:57 14:33:10 16:12:36 17:03:29
66 JOSE MANUEL LAMPRE NAVARRO VET M RIO ARBA TAUSTE 1:40:53 3:15:01 6:00:05 10:38:49 14:28:39 16:19:00 17:15:33
67 QUIM HERNANDEZ SEN M CLOS PONS THAI RUNNERS 1:58:30 3:47:24 6:45:08 11:36:06 15:00:02 16:37:59 17:19:13
68 JUAN GORDO RODRIGUEZ SEN M 42195.ES 1:41:00 3:17:25 6:05:48 10:48:37 14:32:49 16:32:55 17:19:54
69 JORGE RAMOS GOMEZ VET M 42195.ES 1:41:05 3:19:37 6:07:05 10:48:35 14:32:55 16:33:05 17:19:57
70 TERESA FORN MUNNE MASTER F PRO TEAM SPORTHG 1:48:53 3:31:58 6:22:36 11:16:58 14:47:00 16:27:32 17:23:20
71 JORGE MORILLAS GONZÁLEZ SEN M MONTAÑEROS DE ARAGÓN 1:58:48 3:43:24 6:54:26 11:29:29 14:59:48 16:43:40 17:27:00
72 CARLOS CRESPO DIARTE MASTER M TRIZURKO 1:43:19 3:22:22 6:10:54 11:03:24 14:49:08 16:36:37 17:28:05
73 LE FOUEST MAPIE SEN F COB 1:42:17 3:18:25 6:00:33 10:44:07 14:40:58 16:33:52 17:28:50
74 JAVIER SANZ OYARBIDE VET M XTREMSPORT 1:46:45 3:22:23 6:10:52 11:09:06 14:49:05 16:36:41 17:29:57
75 JUAN ANTONIO BARRAGAN GARCIA SEN M ÑU TEAM 1:52:19 3:28:52 6:18:06 11:29:00 14:54:37 16:41:06 17:30:52
76 DAVID GINÉS ROYO SEN M ALTRA TRAIL 1:53:39 3:32:34 6:15:16 11:09:49 14:52:10 16:43:59 17:33:39
77 CROUZAT ALAIN VET M INDEPENDIENTE 1:37:31 3:13:13 6:13:27 11:08:46 14:57:41 16:54:38 17:37:18
78 BORJA DARSA ZUERAS SEN M CORRECAMINOS ALFINDEN 1:52:23 3:37:17 6:55:08 11:58:05 15:12:19 16:51:26 17:37:29
79 GERARDO GARCÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR SEN M TODOVERTICAL V+ 1:47:38 3:31:13 6:19:54 11:40:49 15:10:19 16:49:55 17:39:40
80 SUSANA MINGOL PACHES MASTER F MIM 1:53:51 3:39:38 6:39:20 11:34:06 15:12:00 16:53:39 17:41:53
81 JEAN NOEL HUILLERY VET M MIM 1:53:59 3:39:32 6:39:23 11:32:11 15:11:47 16:53:42 17:41:54
82 SALVADOR GARCIA GIL VET M ATLETISME SAGUNT 1:45:35 3:19:59 6:10:16 11:09:24 14:57:45 17:00:27 17:46:43
83 RAFAEL LLORENTE TAMAYO VET M C.D.ALPINO JARAPALOS 2:01:26 3:54:34 6:52:35 11:38:26 15:12:07 16:51:45 17:50:22
84 ROGER CABÓ CARRERA SEN M CLUB EXCURSIONISTA DE VILALLER 1:44:24 3:19:57 6:02:03 10:37:21 14:48:57 16:49:14 17:51:29
85 VALENTI SENDRA SANCHEZ-MONTAÑES SEN M INDEPENDIENTE 1:40:54 3:14:44 5:53:20 10:37:21 14:48:59 16:49:19 17:52:04
86 BRIAN MORRIS SEN M INDEPENDIENTE 2:10:15 3:51:34 6:49:09 11:46:23 15:18:54 17:06:57 17:52:46
87 MARIO GARCIA THIERFELDT MASTER M C.M. VISTABELLA- DICAVI AMAE 1:45:18 3:25:12 6:14:56 11:20:52 15:14:55 17:07:30 17:56:11
88 LORENA RENAU SANCHEZ SEN F C.M DICAVI ESPORTS AMAE 1:45:25 3:25:12 6:14:53 11:21:01 15:15:02 17:07:35 17:56:18
89 JAVIER SANAHUJA GAVARA SEN M C.A.NOULAS 2:02:23 3:46:25 6:48:51 11:34:16 15:12:09 17:02:09 17:56:35
90 FERNANDO FUSTER NAVARRI SEN M PEÑA GUARA 2:00:06 3:43:48 6:39:37 11:15:36 14:52:06 16:54:37 17:59:56
91 OSCAR MANUEL BOUZA GARCIA VET M TUC TRIATHLON TOULOUSE 2:00:08 3:43:48 6:39:35 11:15:39 14:52:01 16:54:34 17:59:58
92 MARTA GOZALBEZ LORENTE SEN F CXM VALENCIA 1:58:39 3:42:44 6:26:56 11:09:22 15:17:43 17:13:34 18:07:16
93 JOSE MARIA GARRIGA CORTINA MASTER M CENTRE EXCTA. DE BLANES 1:47:55 3:38:40 6:29:20 11:37:07 15:20:10 17:14:49 18:12:14
94 CARLOS JAVIER GARCÍA LÓPEZ VET M PEÑA GUARA 1:57:32 3:46:22 6:48:40 12:06:44 15:47:11 17:27:09 18:12:43
95 VICENTE RODRÍGUEZ DE GRACIA VET M INDEPENDIENTE 1:47:00 3:28:18 6:30:31 11:32:40 15:18:12 17:32:55 18:26:00
96 MARIO GALINDO RIOL SEN M C.M. MATARRAÑA PORTS 1:48:04 3:30:08 6:19:23 11:19:32 15:27:08 17:38:57 18:37:37
97 DAVID MULET FORCADELL SEN M GR7 JESUS 1:39:08 3:21:20 6:16:43 11:19:28 15:26:58 17:38:54 18:37:39
98 OSCAR DE PEDRO IGNACIO SEN M C.M.VILAFAMES 1:39:15 3:21:12 6:16:44 11:19:25 15:26:54 17:38:54 18:38:02
99 RUBEN ZABAL SEBASTIAN SEN M TEAM FLOWERS 1:40:33 3:14:27 6:15:13 11:30:22 15:27:05 17:38:56 18:38:14
100 JOSE FRANCISCO ZACAÉS VILA SEN M COLLA EL PAROTET 2:10:08 3:55:08 7:09:29 11:56:22 15:54:05 17:48:44 18:42:42
101 PACO NADAL GOMEZ VET M COLLA EL PAROTET 2:09:57 3:55:06 6:53:39 11:56:18 15:53:54 17:48:36 18:42:42
102 JOSÉ LUIS MENÉNDEZ ALBERQUILLA VET M BAMBIS TRAIL 1:57:55 3:58:27 7:15:06 12:16:48 16:07:24 17:54:11 18:45:32
103 JEROME FABRIS VET M FSPN 1:58:30 3:45:25 6:54:19 12:19:24 16:09:06 17:54:39 18:45:36
104 MARTA FERRER CASTEL SEN F ALTRA TRAIL 1:54:58 3:43:44 6:56:03 12:19:01 16:07:18 18:02:59 18:50:33
105 RAFAEL RODENAS CAÑADA SEN M ALTRA TRAIL 1:55:08 3:43:46 6:55:57 12:19:05 16:07:21 18:03:00 18:50:33
106 DOMINIQUE DULAMON VET M AC POUILLON 2:10:11 4:01:24 6:58:25 11:50:15 15:56:05 18:02:10 18:51:00
107 RUBÉN RODRÍGUEZ PROSPERO SEN M CLUB LITERA MONTAÑA 2:02:50 3:45:27 6:54:30 12:12:21 16:07:09 18:09:40 18:52:42
108 ROBERTO RODRIGO PEREZ MASTER M CLUB ATLETICO SOBRARBE 1:44:57 3:29:57 6:21:21 11:55:40 16:07:05 18:05:05 18:54:36
109 PATXI QUINTANA DIAZ DE CERIO MASTER M DONIBANE KE 1:59:41 3:45:27 6:45:33 12:00:08 15:52:39 17:59:09 19:01:46
110 ROBERTO CAPEL DEL RIO VET M INDEPENDIENTE 1:59:46 3:46:23 6:45:11 12:00:12 15:52:42 17:59:09 19:01:46
111 ALVARO DE CABO TEJERINA SEN M SPAIN OUTDOOR SPORTS 1:43:55 3:30:03 6:39:30 12:03:29 16:08:51 18:16:06 19:02:56
112 DAVID RODRIGO POLO SEN M CORRECAMINOS ALFINDEN 1:50:54 3:36:58 6:55:04 12:30:21 16:12:39 18:15:18 19:06:39
113 JUAN RAMON MUR BERGUA VET M WWW.TRAILCHIMILLAS.COM 1:59:03 3:43:40 6:42:42 11:36:10 15:44:36 18:09:56 19:07:02
114 JOSE ANTONIO PINILLA CARCELES VET M LOS TERRIBLES DEL CAMINO 1:49:17 3:38:27 6:56:17 12:12:15 16:20:15 18:19:19 19:07:02
115 MARTIN OTAL LOSPAUS VET M ATLÉTICO NARANJA 1:58:59 3:43:50 6:42:12 11:36:08 15:44:27 18:10:11 19:07:12
116 CARLOS USIETO ALBERO MASTER M PEÑA GUARA 2:02:10 3:50:34 6:58:28 12:16:26 16:14:31 18:17:59 19:10:23
117 SERGIO SEGURA SISTAC VET M ZOITI RUNNERS 2:02:10 3:50:37 6:58:32 12:16:38 16:14:47 18:18:09 19:10:24
118 ROBERTO OTAL PEREZ SEN M ZOITI RUNNERS 2:02:25 3:50:33 6:58:30 12:16:42 16:14:50 18:19:41 19:10:27
119 ALBERTO MANZANERA PÉREZ VET M PEÑA GUARA 2:02:36 3:50:31 6:58:24 12:16:40 16:14:45 18:19:44 19:10:45
120 ANTONIO ORELL CAPLLONCH VET M HM HOTELS VERTICAL 1:57:27 3:45:19 6:53:19 12:00:27 16:02:33 18:16:39 19:17:43
121 TONI VELA PEREZ SEN M HIDDEN TEAM 1:43:19 3:22:41 6:21:26 11:46:14 15:52:16 18:16:35 19:17:46
122 JOSÉ MARIA IBORRA MOLINS MASTER M INDEPENDIENTE 2:02:59 3:58:35 7:20:39 12:31:11 16:34:28 18:25:58 19:18:12
123 LUIS ECHEANDIA VICENS SEN M GRS5TEAM 1:59:13 3:48:55 7:02:08 12:27:48 16:35:42 18:31:37 19:24:14
124 DAMIÁN CRUDO SEN M INDEPENDIENTE 2:04:29 3:43:54 6:45:07 12:04:23 16:08:56 18:25:07 19:24:54
125 ALBERTO COMES GRACIA SEN M INDEPENDIENTE 1:54:24 3:37:01 6:41:43 12:04:24 16:13:00 18:29:13 19:29:09
126 JORGE TEN MORRO VET M INDEPENDIENTE 2:07:36 3:58:29 7:16:39 12:33:48 16:43:00 18:48:40 19:32:31
127 JOHAN ABRAHAMSSON VET M CAMINOS VIKINGOS 1:54:36 3:39:59 6:53:42 12:37:42 16:52:53 18:50:58 19:38:59
128 AARON MONTGOMERY VET M INDEPENDIENTE 1:58:08 3:42:14 6:50:22 12:24:45 16:43:41 18:53:48 19:45:58
129 SERGIO GRACIA ARIZ VET M CLUB TRIATLO ANDORRA 1:55:16 3:42:07 6:45:43 12:04:22 16:43:43 18:52:57 19:46:07
130 MARTIN SCOFIELD VET M PEÑA GUARA 1:57:32 3:46:21 6:48:42 12:24:49 16:43:37 18:53:43 19:46:14
131 ANTONIO RUBIRA MARTINEZ SEN M INDEPENDIENTE 2:02:16 3:45:20 7:05:47 12:41:10 16:50:43 18:53:53 19:48:55
132 YVES SAMITIER VET M FSPN 1:58:25 3:49:07 7:05:59 12:44:32 17:06:20 18:54:04 19:49:00
133 LUCAS GIMENEZ ALONSO MASTER M GRUPO 7:45 2:03:19 3:49:01 6:57:01 12:34:26 16:59:04 19:08:20 19:59:05
134 JEAN LOUIS NARDIN MASTER M CAUSSADE 1:47:43 3:24:28 6:23:54 12:26:34 17:07:59 19:13:02 20:06:43
135 PEP GARCÍA GÓMEZ MASTER M S.M.C.A. QUART DE POBLET 2:10:06 4:00:05 7:10:44 12:33:43 16:57:02 19:11:18 20:14:03
136 BEGOÑA COLLADO BOIRA SEN F CLUB TRIATLÓ ALZIRA 2:05:27 4:02:31 7:24:13 12:33:47 16:56:57 19:11:26 20:14:05
137 DIEGO LUZURIAGA JIMENEZ VET M ANAITASUNA 2:07:31 4:00:02 7:11:42 12:33:40 16:57:08 19:11:13 20:14:13
138 DAVID PEREZ OBRERO SEN M INDEPENDIENTE 2:02:12 3:51:29 7:10:20 12:33:38 16:57:17 19:11:23 20:14:21
139 FRANCOIS LARENAUDIE VET M CHAUFFOUR ONLY 2:07:19 4:03:46 7:35:51 12:38:35 16:57:11 19:13:02 20:17:52
140 JORGE ARAMBURO VILCHES SEN M ANDANDAEH 1:54:37 3:42:23 6:54:23 12:38:30 17:07:16 19:22:23 20:21:49
141 OSCAR VÁZQUEZ SANAGUSTÍN VET M OS ANDARINES D'ARAGÓN 1:54:33 3:42:12 6:54:39 12:38:22 17:06:43 19:22:20 20:21:49
142 JOSE ANTONIO CALLEJERO MARTINEZ MASTER M ANDANDAEH 2:06:26 4:05:44 7:10:17 12:38:24 17:07:11 19:22:43 20:22:03
143 SANTIAGO CALONGE PRADILLO MASTER M PIRINEISTA MAYENCOS 2:02:26 4:01:54 7:28:36 13:04:39 17:22:07 19:23:33 20:26:02
144 ALFREDO LABELLA OSES VET M ADA JERONIMO ZURITA 2:01:12 3:51:14 6:59:14 12:57:17 17:19:40 19:33:37 20:27:12
145 SERAFIN ALMOGUERA PRADOS VET M INDEPENDIENTE 1:51:56 3:39:35 6:54:13 12:56:11 17:19:45 19:33:39 20:32:03
146 CECILIA (MAGALI) POL PLANCHON VET F MATXACUCA 2:13:52 4:25:37 7:55:38 13:21:05 17:22:12 19:23:32 20:34:29
147 LAURA POCH BUSQUETS MASTER F GECA 2:10:22 4:12:17 7:37:03 13:12:53 17:22:11 19:23:28 20:34:32
148 NATÀLIA LEGEY LAFARGA VET F CEI CATALUNYA 2:10:12 4:12:19 7:36:49 13:12:55 17:22:03 19:32:13 20:34:34
149 JOSEP ARTIGAS ALAÑA MASTER M GECA 2:10:19 4:12:11 7:37:17 13:12:52 17:22:16 19:23:43 20:34:34
150 FRANCISCO JAVIER RODRIGUE PIÑOL VET M CEI CATALUNYA 2:09:24 4:12:20 7:36:50 13:12:49 17:22:04 19:32:10 20:34:36
151 ENRIC SABATE MUÑOZ MASTER M CLUB EXCTA. ALPICAT 2:10:25 4:13:10 7:37:21 13:12:51 17:22:21 19:31:07 20:34:41
152 JORDI COLERA GOSET VET M UEC SANTS 2:09:23 4:09:00 7:32:28 13:09:51 17:22:14 19:23:43 20:34:44
153 CARLOS DUATO BOSOR SEN M CEAR 2:10:29 4:01:00 7:14:38 12:44:57 17:03:36 19:32:19 20:40:18
154 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GOMEZ SEN M INDEPENDIENTE 1:44:16 3:32:32 6:47:19 12:38:27 17:22:19 19:42:00 20:42:56
155 JOSE ANTONIO MANERO NAVARRO VET M CLUB ATLETISMO BARBASTRO 1:54:59 3:37:37 6:52:23 12:26:13 17:01:43 19:21:37 20:43:40
156 JUAN JESUS TABOADA COSCULLUELA MASTER M PEÑA FERRANCA-CAB 1:54:47 3:37:30 6:52:15 12:26:07 17:01:22 19:21:26 20:43:47
157 ALEJANDRO CASTARLENAS CHELA VET M MONTAÑEROS DE ARAGON BARBASTRO 1:53:14 3:32:38 6:24:29 11:50:41 16:32:17 19:24:40 20:44:14
158 NICOLÁS LLORENS SANCHO SEN M CLUB ATLETISMO BARBASTRO 1:53:22 3:32:36 6:24:32 11:50:43 16:32:11 19:24:46 20:44:33
159 ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRIGUEZ SEN M RUNNERS DE 1:46:42 3:32:29 6:32:59 12:31:49 17:14:41 19:55:52 20:55:47
160 JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ SEN M RUNNERS DE PUEBLO 1:46:50 3:32:38 6:32:57 12:31:39 17:14:51 19:55:45 20:55:57
161 BRUNO PARNEL MASTER M INDEPENDIENTE 2:07:57 4:01:58 7:25:37 13:11:05 17:58:50 20:00:16 20:57:04
162 RAUL ORTAS ABELLANAS SEN M CLUB LITERA MONTAÑA 2:02:23 3:57:49 7:21:59 13:09:55 17:33:47 19:59:30 21:09:17
163 AMAYA MARTINEZ GOMEZ VET F INDEPENDIENTE 2:07:10 4:07:59 7:26:05 12:56:42 17:37:59 19:59:36 21:09:30
164 JOSE CASAS MELIZ VET M PEÑA GUARA 1:46:41 3:38:24 7:05:42 12:52:20 17:33:50 19:59:29 21:09:54
165 JUAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ VET M INDEPENDIENTE 2:02:07 3:59:53 7:32:50 13:07:21 17:47:51 20:17:30 21:13:00
166 SORAYA LAFUENTE SEN F LES BARJOTS DES COTOS 2:05:21 3:55:04 7:02:01 12:44:51 17:33:42 20:04:41 21:15:58
167 LIONEL RUBIELLA MASTER M COURAPIEDS 2:05:47 3:55:02 7:01:59 12:44:52 17:33:26 20:04:46 21:16:07
168 DAVID PEREZ COMENDADOR SEN M INDEPENDIENTE 1:48:16 3:32:27 6:36:52 13:34:54 18:19:48 20:30:03 21:19:22
169 ALBERTO ABARDIA CASANOVA VET M GRS5TEAM 1:58:36 3:48:16 7:03:52 12:56:26 18:13:05 20:32:19 21:22:07
170 TONI PONS LLAURADÓ VET M C.E TRAIL TARRACO 2:00:05 3:56:18 7:12:05 13:13:25 17:58:43 20:19:18 21:22:53
171 OSCAR ARRIBAS HORTIGÜELA VET M MODUBEOS 1:58:38 3:48:59 7:05:21 13:17:54 17:50:34 20:22:00 21:24:02
172 CARLOS DOMÍNGUEZ BARROSO SEN M CLUB DE MONTAÑA NAVATRAIL 1:59:56 3:58:14 7:14:57 13:09:38 17:58:25 20:28:19 21:25:57
173 PRUDENCIO BALAGUER CHAPA MASTER M INDEPENDIENTE 2:07:03 4:06:31 7:26:16 13:05:06 17:38:06 20:18:24 21:35:18
174 ADRIAN BALAGUER CHAPA MASTER M INDEPENDIENTE 2:07:00 4:06:29 7:26:24 13:05:05 17:38:10 20:18:26 21:35:22
