![]() CLASIFICACIONES |
3ª CRONO – SUBIDA AL CASTILLO DE MONTEARAGÓN
16 de Septiembre de 2006
“TROFEO PEÑA GUARA – COMARCA HOYA DE HUESCA” |
|||
|
|
| CADETE | |||
| DORSAL | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 9 | SERGIO BARON BONED | 0:32:53 | |
| 12 | LUCAS NAVAL MALLADA | 0:38:09 | |
| 32 | URBEZ RAMON NASARRE | 1:10:50 | |
| JUNIOR | |||
| DORSAL | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 58 | JESUS TAMPARILLAS ARNAL | B.T.T. CALATAYUD | 0:31:07 |
| 51 | MARCIAL ALVAREZ SALAFRANCA | C. B.T.T. EJEA | 0:32:30 |
| 7 | JORGE GARCIA PARDOS | PEÑA GUARA | 0:36:09 |
| SUB23 - ELITE | |||
| DORSAL | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 64 | RAUL SERRANO MARTINEZ | BICIACCION | 0:24:57 |
| 61 | FERNANDO SANCHEZ ARRIBAS | BICIACCION | 0:27:05 |
| 62 | CARLOS ORTIGOSA ANTON | BICIACCION | 0:27:20 |
| 66 | JOSE RAMON GARCIA PARDOS | PEÑA GUARA | 0:29:48 |
| 60 | MIGUEL ANGEL NUÑEZ SERRANO | BICIACCION-ALCAÑIZ | 0:29:50 |
| 20 | RUBEN MARTINEZ JARAIZ | BIKES MONCAYO TARAZONA | 0:30:53 |
| 6 | ALEJANDRO TORRES ARADANUY | CC BOSCOS MONZON | 0:31:20 |
| 50 | JOSE JAVIER MUÑOZ CAJAL | C.CICLISTA OSCENSE | 0:32:19 |
| 38 | SERGIO RAMON LARDIES | AIRSOLAR | 0:32:37 |
| 49 | DANI VAZQUEZ JUSTES | C.C.GRAN VIA BIKES | 0:33:58 |
| 28 | JORGE GRASA ORUS | PEÑA GUARA | 0:36:46 |
| 35 | JORGE CARRERA LONCAN | CC BOSCOS MONZON | 0:39:15 |
| 52 | DAVID HUIDOBRO FANLO | FELT-TROY LEE | 0:47:35 |
| MASTER30 | |||
| DORSAL | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 18 | RAUL LORENTE SEBASTIAN | BIKES MONCAYO | 0:26:27 |
| 63 | DAVID GARCIA GIL | BICIACCION | 0:28:10 |
| 46 | OSCAR PARDINILLA VIÑUALES | CICLISTA BARBASTRO | 0:28:28 |
| 31 | PEDRO GOMEZ LOZANO | GRAN VIA BIKE | 0:29:46 |
| 13 | NARCISO BARRANCO LAHOZ | CC BOSCOS MONZON | 0:30:01 |
| 25 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ FABREGA | CC BOSCOS MONZON | 0:30:13 |
| 5 | RAFAEL MORENO GARCIA | PEÑA GUARA | 0:30:33 |
| 16 | CARLOS PARDO HERNANDEZ | CC BOSCOS MONZON | 0:32:08 |
| 57 | JAVIER BERMERJO SAROCA | DKV SEGUROS | 0:32:59 |
| 4 | ROBERTO SORIANO RAUSA | 0:33:23 | |
| 33 | ENRIQUE PEREZ CELMA | PEÑA GUARA | 0:33:48 |
| 27 | ISMAEL UCLES SENA | TEAM MIS DAISI | 0:34:54 |
| 15 | JULIAN BARDAJI CUELLO | TEAM MIS DAISI | 0:34:57 |
| 24 | JOSE ANTONIO SANTAFE ASO | 0:36:10 | |
| 40 | ANTONIO GARCIA PISA | PEÑA GUARA | 0:36:17 |
| 2 | JUAN BADENAS BRUNED | CC SENA | 0:36:18 |
| 55 | CANDIDO PUYAL SANMARTIN | PEÑA GUARA | 0:41:04 |
| 23 | JUAN JOSE RUBIO PALACIOS | 0:47:15 | |
| MASTER40-50-60 | |||
| DORSAL | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 37 | JUAN ARGUDO BACUENDAS | CICLOS ARGUDO | 0:28:42 |
| 59 | ISAAC GUTIERREZ | 0:29:35 | |
| 30 | JAVIER VENTURA NOVELLON | CC BOSCOS MONZON | 0:29:38 |
| 8 | JACINTO MORACHO TORRENTE | CC BOSCOS MONZON | 0:30:34 |
| 65 | EMILIO GUZMAN GALLAN | 0:31:01 | |
| 11 | SALVADOR FERNANDEZ FABREGAS | CC BOSCOS MONZON | 0:31:13 |
| 47 | JAVIER ARA TESA | PEÑA GUARA | 0:31:18 |
| 17 | JOSE LUIS RODRIGO MARTINEZ | MAYENCOS-FELT | 0:31:38 |
| 45 | VICTOR ANDREU BUIL | BASICOMOBILIARIO | 0:31:42 |
| 29 | FRANCISCO SALAMERO LAFARGA | CC BOSCOS MONZON | 0:32:26 |
| 42 | JOSE ANGEL URRACA IBARBIA | BASICO MOBILIARIO | 0:32:48 |
| 44 | JOSE MARIA VILLARUELO PALACIO | BASICO MOBILIARIO | 0:33:57 |
| 21 | JOSE MANUEL CORTILLAS MARTIN | CC BOSCOS MONZON | 0:34:16 |
| 10 | ANGEL GRACIA SANTUY | PEÑA GUARA | 0:35:28 |
| 34 | JOSE LUIS ESCARTIN MUR | 0:41:23 | |
| 22 | ALBERTO ITURRALDE PAVIA | CC MAYENCOS | 0:42:08 |
| 19 | MIGUEL RAMON CORED | CICLOS CORED | 0:42:52 |
| 53 | CARLOS ESCARTIN GRACIA | C.C.OSCENSE | 0:45:29 |
| 14 |