RESULTADOS DE LAS ELIMINATORIAS EN CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA
                 
P DORSAL APELLIDOS NOMBRE CLUB FEDERACION TOP INTENTOS BONO INTENTOS
1 9 PONS ALEMAN JUAN GRUPO MONTAÑA POL   6 6 6 6
1 5 MACIAS MATUTANO BRUNO ESCALADA FORADA   6 6 6 6
1 7 ANDRADA JIMENEZ DANIEL NIVARIA CANARIA 6 6 6 6
4 24 CIARRUSTA FERNANDEZ DE VILLAVE MIKEL GASTEIZ VASCA 6 7 6 6
4 14 JUBES ANGARITA MARCO UNIÓN EXCTA VIC CATALANA 6 7 6 6
6 15 FUERTES OLLES DANIEL FAM - CAI ARAGONESA 6 7 6 7
7 19 ARIJA BLAZQUEZ DANIEL VERTICAL CASTELLANO-MANC 6 8 6 7
7 13 MARIN GARCIA EDUARDO FUMEN EXTA BARNA CATALANA 6 8 6 7
7 28 ARROITAJAUREGUI GARDOQUI IKER     6 8 6 7
8 30 ARNAIZ OLARTE IÑIGO GOIENA-ZUTIKAN VASCA 6 8 6 8
8 8 TARRAZONA GASQUE IGNASI GPO MONTAÑA POLITEC VALENCIANA 6 8 6 8
12 20 PENTINAZ ARNAU DANIEL CENTRO EXTA FLIX CATALANA 6 9 6 8
13 29 SAIZ SAIZAR JOSEBA GOIENA-ZUTIKAN VASCA 6 9 6 9
14 4 FUERTES OLLES IGNACIO FAM - CAI ARAGONESA 6 14 6 9
15 17 PARICIO LACUEVA LUIS MONT BAJO ARAGON ARAGONESA 5 8 5 8
16 1 MADOZ ITURMENDI JAVI STADIUM CASABLANCA ARAGONESA 5 8 4 9
17 27 LARRIPA IBAÑEZ ROBERTO FAM -CAI ARAGONESA 4 7 5 8
18 33 URKIZU AGUIRRETXE JOSE LUIS LAGUN ONAK   4 9 6 16
19 31 JIMENEZ SANZ ALEJANDRO FAM -CAI ARAGONESA 4 9 5 10
20 32 GARCIA MUÑOZ CARLOS ARISTIDES PALENTINO ESTREMEÑA 3 3 4 4
21 18 NASARRE LAGUNA ALBERTO     3 3 3 3
22 26 PUCHE MOSTAZO CARLOS J ALPINO ELDENSE VALENCIANA 3 5 6 12
23 11 ROMERO BENEDI CARLOS LA CAVERNA ARAGONESA 3 6 6 15
24 12 IGUAZ AZNAREZ CARLOS MONTAÑA SAN LINO ARAGONESA 2 3 2 2
25 2 RIGAUT MARTIN LE MUR - OLORON FRANCESA 2 4 6 9
26 10 GARCIA SILVA ABEL LIMITE RURAL ARAGONESA 2 5 5 14
27 22 ALOS ARA MARCOS IBAN MONT ARAGON ZGZA ARAGONESA 1 1 4 12
28 16 CASTELLAR ABAD ROBERTO     1 1 2 2
29 3 BARRIOS ARRANZ FELIPE     1 1 2 4
30 6 MARTINEZ ANGULO