19 TROFEO VICTOR SUSÍN (Prueba social) 02/04/2011 Formigal (Huesca)

 

 

 

RESULTADOS HOMBRES

    ALEVINES  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 21 GONZALO GOYOAGA PUZO 48'05
2 26 ALVARO ALAMAÑAC VIÑUALES 49'26
3 29 ALBERTO ARA GIMENO 49'74
4 32 JORGE SANZ SANCHEZ 49'89
5 28 CARLOS SANJUAN MELERO 51'98
6 22 ADRIAN ESCOLANO ARRUEBO 54'37
7 35 ANTO MARTIN-RETORTILLO ARZUBIALDE 1'00'35
8 34 ANTON BALLARIN GIRAL 1'02'57
9 24 BELTRAN ABAD TORRES 1'04'57
10 27 JAVIER BALLESTEROS FERNANDEZ 1'06'03
11 23 IBON DIEZ ENCONTRA 1'07'82
12 30 ANDRES BUIL IGLESIAS 1'08'09
13 25 PABLO SANCHEZ LAGUARTA 1'09'05
14 37 ANAYET SERRANO SANANTE 1'10'00
15 36 ALEJANDRO GOMEZ PEREZ 1'11'17
16 31 JUAN CABELLO PANZANO 1'22'95
17 38 LORIEN MUR JAVIERRE 1'41'54
18 33 GERMAN VICENTE ANCARANI 1'56'60
       
    BENJAMINES  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 69 JUAN IGNACIO MUNUERA RUFAS 45'18
2 66 LUCAS BORIA BUISAC 46'62
3 65 JORGE MUR LAMPEREZ 50'55
4 68 ARTURO GASCON SOPENA 51'62
5 67 MARIO GARCIA GIAS 59'79
       
    AGUILUCHOS  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 85 JAVIER MARIN ESCRIBANO 48'10
2      
3      
       
    JUVENILES  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 117 CARLOS ESCARTIN LECIÑENA 37'85
2 116 VICTOR CASAS GALLEGO 38'73
3 122 VICTOR MARTINEZ DENA 42'07
4 120 FERNANDO PANZANO BEROT 45'17
5 121 ALEXIS GASCON SOPENA 46'22
6 119 ALBERTO OLIAS IBOR 46'49
7 118 ALBERTO ARGON ARCARAZO 1'09'41
8 123 ANGEL LANA LABORDA 1'54'02
       
    SENIORS  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 158 JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ 45'09
2 156 MANUEL PEREZ VIZCARRA 48'46
3 155 JOSE IGNACIO PEREZ VIZCARRA 49'12
4 152 JONATHAN GRACIA SESE 51'13
5 163 OSCAR PUERTOLAS PASCUAL 56'09
       
    VETERANOS B  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 143 ANGEL GRACIA SANTUY 40'62
2 162 JOSE MASONET URIETA 41'11
3 149 JOSE MUR BUIL 47'07
4 142 VICTOR ESCARTIN ORUS 48'50
5 151 JAIME MARCO PALACIO 49'80
6 144 ANGEL PONZAN ESTEBAN 51'20
7 145 LUIS GREGORIO CONDON 55'21
8 150 CARLOS ESCARTIN OTIN 57'23
9 153 LORENZO GRACIA SANTUY 2'16'78
       
    VETERANOS A  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 141 JOSE RICARDO ABAD ALENDA 39'53
2 148 MANUEL BLANCO RUBIO 40'05
3 140 VICTOR MANUEL CASAS AINOZA 40'83
4 146 FERNANDO SANZ CASASNOVAS  43'53
5 139 JOSE Mª CASAS AINOZA 44'43
6 154 JUAN MANUEL MUNUERA GIL 44'71
7 147 PABLO MARTIN-RETORTILLO LEGUINA 45'29
8 138 ALVARO MASONET GARCIA 48'67
9 159 PEDRO GOYOAGA BOLEA 55'48
10 157 RAUL BONET SANAGUSTIN 1'34'58
11 161 RAMON BORIA AVELLANAS S. T.
 

 

RESULTADOS DAMAS
    ALEVINES   
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 9 CELIA ABAD RODRIGUEZ 42'81
2 8 PATRICIA ALBERTI ABARCA 49'61
3 7 MARIA RUIZ ROMERO 52'29
4 4 LORENA ESCOLANO ARRUEBO 53'36
5 6 JULIA FONCILLAS ROMERO 55'78
6 2 MARTA BERNE BONO 55'78
7 10 CLAUDIA GRACIA BIO 57'22
8 14 JARA SANZ SANCHEZ 57'75
9 1 CARMEN PEREZ VAL 59'06
10 16 LUCIA MUNUERA RUFAS 1'00'32
11 12 JULIA CABELLO PANZANO 1'04'21
12 13 VANESA CAJAL PULIDO 1'11'55
13 5 INES GRASA BOTAYA 1'13'74
14 11 NATALIA CAJAL PULIDO 1'19'25
15 3 VIOLETA BERNE BONO 1'27'66
16 15 ANGELA MARTIN RETORTILLO ARZUB 1,45,56
       
    BENJAMINES  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 49 MIREIA GRACIA ABIO 45'86
2 50 CLARA ARASANZ SOLANA  46'49
3 54 ANA TORRENTE GAYARRE 46'72
4 55 PAULA BALLARIN GIRAL 47'08
5 48 PAULA GODED BAJEN 48'95
6 47 ALICIA CASAS AGUIRRE 49,36
7 53 IRENE BALLESTEROS FERNANDEZ 50'46
8 57 CARLOTA GREGORIO PEREZ  53'22
9 56 SUSANA ARA GIMENO 53'56
10 52 ANA PECO PEREZ 54'47
11 46 ANA CARMEN SANCHEZ LAGUARTA 54'51
12 51 PAULA SANJUAN MELERO 55'47
13 58 LIDIA BUIL IGLESIAS 1'08'78
       
    AGUILUCHOS  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 76 LORETO BALLARIN GIRAL  46'49
2 73 LUCIA RIVAS GARCIA 47'61
3 77 INES TORRENTE GAYARRE 47'70
4 75 SILVIA CASAS ARGUIRRE 48'04
       
    JUVENILES  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 96 YOLANDA GODED BAJEN 46'38
2 105 INES MUNUERA RUFAS 46'78
3 97 BELEN ALAMAÑAC VIÑUALES 47'75
4 99 INES CAÑARDO ALASTRUE 47'84
5 106 PATRICIA ORTIZ CAMACHO 51'96
6 100 BELEN ALMUDEVAR ZAMORA 1'01'49
7 98 CRISTINA ALASTRUE BERGUES 1'03'15
8 104 SOFIA BLECUA GRACIA 1'05'55
9 101 ANA LATORRE RAMOS 1'07'62
10 95 ALBA LOPEZ SANTAFE 1'42'79
       
    SENIOR  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 136 CLARA CAÑARDO ALASTRUEY 54'49
2      
3      
       
    VETERANAS  
  Nº DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL
1 132 ISABEL RODRIGUEZ ACIN 45'06
2 133 PILAR ESTESO 46'17
3 131 Mª JOSE FERNANDEZ SOPENA 48'08
4 134 ANA CARMEN GIRAL GRACIA 50'38